| 122.55m General Cargo Vessel | |
| Idẹ́ ọkọ̀-òkun | 6908 |
| Ẹ̀ka | Ọkọ̀ tí wọn fi maa ń gbé ohun èlò tí ó ní ìdáná |
| Ọdún Ìkọkọ́ | 1997 |
| Ìwọ̀n-ọjà | $3,800,000 |
| Ọjọ́ tí a fi ọkọ omi sọ́kú | 2023-01-29 |
| Ti a fi ranṣẹ́ nipasẹ̀ | SeaBoats |
Ìwọn tí a ṣe
| DWT | 6917 |
| GRT | 5712 |
| NRT | 2649 |
Àwọn iwọn ọkọ omi
| Ìwọn pípẹ́, m | 122.55 |
| LBP | 115.1 |
| Ìwọ̀ ọkọ̀ òkun, m | 6.85 |
Ìwífún Ìdàkọ̀
| Ìyẹn tí o ní agbára rẹ̀ | |
| Teu | 603 |
Ìtúnṣe ọkọ̀ / Ìṣàkóso pàtàkì
| Ìgbà òmíràn DD | 2025-01-01 |
| Ìgbà òmíràn SS | 2026-12-01 |
| Àwọn ọkọ̀-òkun tó dára | Fíhàn àwọn ọkọ̀-òkun tó dára |
| Àwọn ìbéèrè | Àwọn ìbéèrè ìtọ́sí |
| ìmọ̀-ìránkírán | Fi Ìmọ̀-ìránkírán ranṣẹ́ |



