| 133.34m Eiyan Ọkọ | |
| Id ọkọ oju omi | 6934 |
| Ẹka | Reefer ọkọ |
| Kọ Ọdun | 2000 |
| Flag | Anguilla |
| Iye owo | $6,600,000 |
| Ọkọ fi kun ọjọ | 2023-02-09 |
| Fi kun nipa | SeaBoats |
Iwọn iwuwo
| DWT | 9 |
Awọn iwọn ọkọ oju omi
| Apapọ gigun (LOA), m | 133.34 |
| LBP | 121.2 |
| Akọpamọ ọkọ, m | 7.7 |
Alaye ni Afikun
| Ẹrọ akọkọ | MAN 6L58/64 11,342HP 428RPM |
| Ti ara ẹni | |
| Teu | 889 |
| Awọn ọkọ oju omi ti o jọra | Ṣe afihan awọn ọkọ oju omi ti o jọra |
| Awọn ibeere | Awọn ibeere rira ni ibamu |
| imeeli | Firanṣẹ E-mail |

