Awọn ibeere rira ni ibamu si Olopobobo ti ngbe (id7093)
Oruko | Ẹka | Kọ Ọdun | DWT | Iye owo |
---|---|---|---|---|
Wiwa fun ọkọ oju omi TEUs 10 ti o yara fun Charter Time (35-50 knts) | Olopobobo ti ngbe | |||
Nwa fun ọkọ oju omi | Olopobobo ti ngbe | |||
P/E OLODUMARE ỌWỌ 28 – 32KDWT Kere ju Ọdun 15 lọ | Olopobobo ti ngbe | 12... | ||
A nilo Ọkọ Ẹru ti o tun ṣe iwọn 1500T si 300T. | Olopobobo ti ngbe |
1500...300000
|
||
Ti a fẹ: Gbigbe ẹru gbogbogbo ti 1400 toonu si 2400 toonu b. 1975 ti pari | Olopobobo ti ngbe | |||
Tun: NWA ỌRỌ ERU | Olopobobo ti ngbe | |||
P / E Kekere BC / Gbogbogbo Ẹru 6-7.000 dwt | Olopobobo ti ngbe |
7...
|
||
Ti a beere Olopobobo ti ngbe 40000grt/50000grt | Olopobobo ti ngbe | |||
RA TABI YALO awọn ọkọ | Olopobobo ti ngbe | |||
p / e gearless nikan dekini max 75 m loa | Olopobobo ti ngbe | |||
Ṣe Afọwọṣe P/E: (28k, Blt 95-98 JP/KR) | Olopobobo ti ngbe | 1995... | ||
p / e Tweendeckers | Olopobobo ti ngbe | |||
Fun olura taara nilo Ẹru Gbogbogbo / mpp / bc Ọja fun rira | Olopobobo ti ngbe |
2000...
|
||
Ọkọ fẹ | Olopobobo ti ngbe | |||
Beere gbogbo ẹru ọkọ | Olopobobo ti ngbe | |||
PE tuntun | Olopobobo ti ngbe |
Lapapọ ri: 16