Awọn ibeere rira ni ibamu si LNG ti ngbe (id7125)
| Oruko | Ẹka | Kọ Ọdun | DWT | Iye owo |
|---|---|---|---|---|
| Nfẹ lati ra ọkọ oju omi LNG | LNG ti ngbe | |||
| P/E ti a yipada: Ọkọ oju-omi fun gbigbe ethylene, LPG | LNG ti ngbe | 1990... | ||
| Nfẹ lati ra ọkọ oju omi LNG | LNG ti ngbe | |||
| Bí Olùràá bá bẹ̀rẹ̀ | LNG ti ngbe | |||
| Ibi ti o wa ni a pinnu nipasẹ olura | LNG ti ngbe | 2016...2024 | ||
| Sohar | LNG ti ngbe | 1999...2024 | 500,000...1,000,000 | |
| RIRA 3 # VLGC LPG CARRIERS BI A TI WA NI BELE: | LNG ti ngbe | 2016... | ||
| OLUGBE TI O RA NI ỌWỌ LATI TURKEY NI ẸTỌ lati ra 3 VLGC LPG GAS CARRIERS | LNG ti ngbe | 2018... | ||
| N wa lati ra ọkọ oju-omi ti o n mu ẹja | LNG ti ngbe |
Lapapọ ri: 9