Awọn ibeere rira ni ibamu si Apoti ọkọ (id7547)
| Oruko | Ẹka | Kọ Ọdun | DWT | Iye owo | 
|---|---|---|---|---|
| Looking for a containership with the following requirements. 2000kw engine | Apoti ọkọ | 2005...2025 | ||
| P/E: Cellular Container Vessel | Apoti ọkọ | 2007... | 12... | |
| Vessel Urgently Required for Shipments from Mombasa to Mogadishu | Apoti ọkọ | |||
| Apoti ọkọ | ||||
| P/E: CV 1500 - 2700 TEU | Apoti ọkọ | |||
| FIRM P/E: CONTAINER VESSEL 350 - 400 TEU | Apoti ọkọ | 2009... | ||
| Apoti ọkọ | ||||
| مصر | Apoti ọkọ | |||
| Wiwa fun 2400-2900 Teus Container Ship fun Akoko TC | Apoti ọkọ | |||
| Omiiran | Apoti ọkọ | |||
| ابحث عن سفينة شحن | Apoti ọkọ | |||
| Att. S+P / Wiwa lati ra Apoti ti ngbe abt 1400-1700 TEU's, gbiyanju tobi | Apoti ọkọ | |||
| Wanted: Container Vessel ABOUT 18,000 TEU, Built AROUND 2010 | Apoti ọkọ | 2010... | ||
| fun sare 300-900 TEUs eiyan ọkọ fun Time Charter (30-50 knts) | Apoti ọkọ | |||
| p / e - eiyan vsls | Apoti ọkọ | 2000... | ||
| Nilo Awọn ohun elo Apoti 4000 si 5000 TEU | Apoti ọkọ | |||
| EPO OKO 400-800 TEUs fun Okun TC/Agbedemeji | Apoti ọkọ | |||
| Nwa fun 80-110m Geared RoRo Eiyan Ọkọ | Apoti ọkọ | 
    Lapapọ ri: 18