| Asking USD 158 Mio // Try Less // 125m / DP 2 / 1600ts Crane Jack Up for Sale / #1134562 | |
| Idẹ́ ọkọ̀-òkun | 7556 |
| Ẹ̀ka | Ọkọ̀ ìdáná tí ó gùn soke |
| Ìlànà | CCS |
| Ọdún Ìkọkọ́ | 2024 |
| Fẹlẹgí | China |
| Ìwọ̀n-ọjà | $158,000,000 |
| Ọjọ́ tí a fi ọkọ omi sọ́kú | 2024-04-10 |
| Ti a fi ranṣẹ́ nipasẹ̀ | GRS.OFFSHORE RENEWABLES |
Àwọn iwọn ọkọ omi
| Ìwọn pípẹ́, m | 125.14 |
| Ìwọn, m | 70 |
| Ìwọ̀ ọkọ̀ òkun, m | 6.6 |
Ìwífún Ìdàkọ̀
| Ìyẹn tí o ní agbára rẹ̀ | |
| Iye ìwọ̀ ìjàkú | 10 |
| Àwọn ọkọ̀-òkun tó dára | Fíhàn àwọn ọkọ̀-òkun tó dára |
| Àwọn ìbéèrè | Àwọn ìbéèrè ìtọ́sí |
| ìmọ̀-ìránkírán | Fi Ìmọ̀-ìránkírán ranṣẹ́ |






