| 171.6m General Cargo Vessel | |
| Idẹ́ ọkọ̀-òkun | 7566 |
| Ẹ̀ka | Ọkọ̀ tí ó ń gbé àwọn ohun |
| Ìṣọrọ | NV |
| Ọdún Ìkọkọ́ | 2001 |
| Fẹlẹgí | Cyprus |
| Ìwọ̀n-ọjà | $7,500,000 |
| Ọjọ́ tí a fi ọkọ omi sọ́kú | 2024-04-10 |
| Ti a fi ranṣẹ́ nipasẹ̀ | SeaBoats |
Ìwọn tí a ṣe
| DWT | 31773 |
Àwọn iwọn ọkọ omi
| Ìwọn pípẹ́, m | 171.6 |
| Ìwọn, m | 14.8 |
| Ìwọ̀ ọkọ̀ òkun, m | 10.42 |
| Iyawere | 14 |
Ìwífún Ìdàkọ̀
| Ẹnjini Ìgbàkọ́ | Mitsubishi 6UEC52LA, BHP |
| Àgùn M/E, kW | 480 |
| Ìyẹn tí o ní agbára rẹ̀ | |
| Àwọn ohun elo | 4 |
| Iye ìwọ̀ ìjàkú | 30 |
| Àwọn ọkọ̀-òkun tó dára | Fíhàn àwọn ọkọ̀-òkun tó dára |
| Àwọn ìbéèrè | Àwọn ìbéèrè ìtọ́sí |
| ìmọ̀-ìránkírán | Fi Ìmọ̀-ìránkírán ranṣẹ́ |


