| 108.2m General Cargo / Double Skin Box Open Hatch | |
| Id ọkọ oju omi | 7694 |
| Ẹka | Olopobobo ti ngbe |
| Kilasi | Rina |
| Kọ Ọdun | 2009 |
| Flag | Panama |
| Iye owo | $7,200,000 |
| Ọkọ fi kun ọjọ | 2024-04-10 |
| Fi kun nipa | SeaBoats |
Iwọn iwuwo
| DWT | 8145 |
| GRT | 5599 |
| NRT | 5599 |
Awọn iwọn ọkọ oju omi
| Apapọ gigun (LOA), m | 108.2 |
| Akọpamọ ọkọ, m | 7.09 |
Alaye ni Afikun
| Ẹrọ akọkọ | MAN-B& W 7S26MC 2800 kW, 2X355 kW |
| Ti ara ẹni |
Docking gbígbẹ / Iwadi pataki
| DD tókàn | 2024-05-01 |
| SS tókàn | 2024-07-01 |
| Awọn ọkọ oju omi ti o jọra | Ṣe afihan awọn ọkọ oju omi ti o jọra |
| Awọn ibeere | Awọn ibeere rira ni ibamu |
| imeeli | Firanṣẹ E-mail |

