| 40.80m Freezer Trawler | |
| Idẹ́ ọkọ̀-òkun | 7714 |
| Ẹ̀ka | Ọkọ̀ tí ó mú ẹja |
| Ìlànà | GL |
| Ọdún Ìkọkọ́ | 1996 |
| Ìwọ̀n-ọjà | $6,000,000 |
| Ọjọ́ tí a fi ọkọ omi sọ́kú | 2024-04-10 |
| Ti a fi ranṣẹ́ nipasẹ̀ | SeaBoats |
Ìwọn tí a ṣe
| DWT | 401 |
Àwọn iwọn ọkọ omi
| Ìwọn pípẹ́, m | 40.8 |
| LBP | 34.8 |
Ìwífún Ìdàkọ̀
| Ẹnjini Ìgbàkọ́ | classed, 2016 Shaft generator renewed/classed, clutch and bearings new, 2015 Vessel painted. This trawler was previously classed with Russian Maritime Register of Shipping. Engine MAN B& W, 900 rpm (1920 kW |
| Iru èlò | MGO |
| Ìyẹn tí o ní agbára rẹ̀ | |
| Àwọn ìgbì | 1 |
| Àwọn ọkọ̀-òkun tó dára | Fíhàn àwọn ọkọ̀-òkun tó dára |
| Àwọn ìbéèrè | Àwọn ìbéèrè ìtọ́sí |
| ìmọ̀-ìránkírán | Fi Ìmọ̀-ìránkírán ranṣẹ́ |

