| 323' RoRo Cargo Vessel | |
| Idẹ́ ọkọ̀-òkun | 7894 |
| Ẹ̀ka | Ọkọ̀ tí ó ń gbé àwọn ohun |
| Ọdún Ìkọkọ́ | 2021 |
| Fẹlẹgí | Greece |
| Ìwọ̀n-ọjà | $2,500,000 |
| Ọjọ́ tí a fi ọkọ omi sọ́kú | 2024-04-10 |
| Ti a fi ranṣẹ́ nipasẹ̀ | Rob Lageryts (Lager Maritime Corp) |
Ìwọn tí a ṣe
| DWT | 1 |
| GRT | 990 |
| NRT | 493 |
Àwọn iwọn ọkọ omi
| Ìwọn pípẹ́, m | 323 |
| Ìwọ̀ ọkọ̀ òkun, m | 3.2 |
| Iyawere | 15 |
Ìwífún Ìdàkọ̀
| Ẹnjini Ìgbàkọ́ | 2 x MAK 92U 451 AK , 2,935KW/ 300 RPM |
| Àgùn M/E, kW | 2935 |
| Ìyẹn tí o ní agbára rẹ̀ | |
| Teu | 60 |
| Àwọn ọkọ̀-òkun tó dára | Fíhàn àwọn ọkọ̀-òkun tó dára |
| Àwọn ìbéèrè | Àwọn ìbéèrè ìtọ́sí |
| ìmọ̀-ìránkírán | Fi Ìmọ̀-ìránkírán ranṣẹ́ |




