Awọn ibeere rira ni ibamu si Ọkọ RORO (id8069)
Oruko | Ẹka | Kọ Ọdun | DWT | Iye owo |
---|---|---|---|---|
Паром РО-РО | Ọkọ RORO | |||
Ọkọ RORO | 1990...2000 | |||
stefan svensson | Ọkọ RORO | |||
stefan svensson | Ọkọ RORO | |||
stefan svensson | Ọkọ RORO | |||
stefan svensson | Ọkọ RORO | |||
stefan svensson | Ọkọ RORO | |||
Ferry ọkọ | Ọkọ RORO | |||
Ogagun_Schmidt39 | Ọkọ RORO | |||
Ọkọ fẹ | Ọkọ RORO | |||
A ni ife olurara fun VSL 3 dekini tabi pallet tabi RORO | Ọkọ RORO | |||
P/E FUN A RORO Min 8 / 900 lm | Ọkọ RORO | |||
RoRo ọkọ ti a beere fun TC | Ọkọ RORO | |||
Wiwa awọn ọkọ oju omi RO-RO 2 lori igboro | Ọkọ RORO | |||
Ọkọ RoRo pẹlu agbara 700/1000 TEU 6+6 osu T/C iṣowo Malta ati Libya | Ọkọ RORO | |||
A n wa ọkọ oju omi Ro-Ro eyiti o dara pẹlu awọn alaye ni isalẹ | Ọkọ RORO | |||
RoRo ọkọ ti a beere lori TC | Ọkọ RORO | |||
A n wa Pallet Carrier tabi ọkọ RORO abt 4-7.000 dwt | Ọkọ RORO |
7...
|
Lapapọ ri: 18