Awọn ibeere rira ni ibamu si Olopobobo ti ngbe (id8092)
| Oruko | Ẹka | Kọ Ọdun | DWT | Iye owo |
|---|---|---|---|---|
| Olopobobo ti ngbe | 1995...2010 | 1,000,000...3,000,000 | ||
| ΑΓΟΡΑ ΠΛΟΙΟΥ | Olopobobo ti ngbe | |||
| Olopobobo ti ngbe | ||||
| Cargo vessel wanted | Olopobobo ti ngbe | |||
| Olopobobo ti ngbe | ||||
| Bulk | Olopobobo ti ngbe | 1999...2024 | ||
| Грузовой корабль | Olopobobo ti ngbe | 1985...2024 |
1000...6000
|
|
| Olopobobo ti ngbe | ||||
| Olopobobo ti ngbe | ||||
| Vessel Acquisition Enquiry | Olopobobo ti ngbe | |||
| vand | Olopobobo ti ngbe | ...200,000 | ||
| vand | Olopobobo ti ngbe | ...2,000,000 | ||
| Olopobobo ti ngbe | ||||
| Ra Lo Olopobobo Eru Ọkọ ajeku | Olopobobo ti ngbe | |||
| Nfẹ: Olopobobo Ọkọ Ajeku | Olopobobo ti ngbe | |||
| Ọkọ Ẹru ti o fẹ. | Olopobobo ti ngbe | |||
| A nilo ọkọ oju omi alokuirin, ọkọ ẹru | Olopobobo ti ngbe | |||
| nwa ọkọ ẹru 1000 dwt, loa & 70m | Olopobobo ti ngbe |
1000...
|
||
| Wiwa fun ọkọ oju omi TEUs 10 ti o yara fun Charter Time (35-50 knts) | Olopobobo ti ngbe | |||
| Nwa fun ọkọ oju omi | Olopobobo ti ngbe | |||
| P/E OLODUMARE ỌWỌ 28 – 32KDWT Kere ju Ọdun 15 lọ | Olopobobo ti ngbe | 12... | ||
| Ti a fẹ: Gbigbe ẹru gbogbogbo ti 1400 toonu si 2400 toonu b. 1975 ti pari | Olopobobo ti ngbe | |||
| Tun: NWA ỌRỌ ERU | Olopobobo ti ngbe | |||
| P / E Kekere BC / Gbogbogbo Ẹru 6-7.000 dwt | Olopobobo ti ngbe |
7...
|
||
| P / E Kekere General Eru | Olopobobo ti ngbe | 1996... | ||
| Ti a beere Olopobobo ti ngbe 40000grt/50000grt | Olopobobo ti ngbe | |||
| RA TABI YALO awọn ọkọ | Olopobobo ti ngbe | |||
| p / e gearless nikan dekini max 75 m loa | Olopobobo ti ngbe | |||
| Ṣe Afọwọṣe P/E: (28k, Blt 95-98 JP/KR) | Olopobobo ti ngbe | 1995... | ||
| p / e Tweendeckers | Olopobobo ti ngbe | |||
| Ọkọ fẹ | Olopobobo ti ngbe | |||
| Beere gbogbo ẹru ọkọ | Olopobobo ti ngbe | |||
| PE tuntun | Olopobobo ti ngbe |
Lapapọ ri: 33