| 159.88m General Cargo | |
| Idẹ́ ọkọ̀-òkun | 8303 |
| Ẹ̀ka | Ọkọ̀ tí ó ń gbé àwọn ohun |
| Iru | apá ìsàlẹ̀ méjì |
| Ìlànà | RINA |
| Ọdún Ìkọkọ́ | 2009 |
| Ọjọ́ tí a fi ọkọ omi sọ́kú | 2024-05-02 |
| Ti a fi ranṣẹ́ nipasẹ̀ | SeaBoats |
Ìwọn tí a ṣe
| DWT | 23000 |
| GRT | 15808 |
| NRT | 7710 |
Àwọn iwọn ọkọ omi
| Ìwọn pípẹ́, m | 159.88 |
| Ìwọn, m | 14 |
| Ìwọ̀ ọkọ̀ òkun, m | 9.8 |
Ìwífún Ìdàkọ̀
| Ẹnjini Ìgbàkọ́ | Man 9l32/40, Bhp |
| Ìyẹn tí o ní agbára rẹ̀ | |
| Iye ìwọ̀ ìjàkú | 30 |
| Iru ìwọ̀n ọkọ̀ | box shaped |
| Àwọn ìgbì | 1 |
Ìtúnṣe ọkọ̀ / Ìṣàkóso pàtàkì
| Ìgbà òmíràn DD | 2025-09-01 |
| Ìgbà òmíràn SS | 2027-07-01 |
| Àwọn ọkọ̀-òkun tó dára | Fíhàn àwọn ọkọ̀-òkun tó dára |
| Àwọn ìbéèrè | Àwọn ìbéèrè ìtọ́sí |
| ìmọ̀-ìránkírán | Fi Ìmọ̀-ìránkírán ranṣẹ́ |

