| 147.82m Eiyan Cargo Ọkọ | |
| Id ọkọ oju omi | 8335 |
| Ẹka | Reefer ọkọ |
| Kọ Ọdun | 2005 |
| Flag | Awọn erekusu Marshall |
| Ọkọ fi kun ọjọ | 2024-05-08 |
| Fi kun nipa | SeaBoats |
Iwọn iwuwo
| DWT | 13760 |
Awọn iwọn ọkọ oju omi
| Apapọ gigun (LOA), m | 147.82 |
| Akọpamọ ọkọ, m | 8.5 |
Alaye ni Afikun
| Ẹrọ akọkọ | MAN 7L58/64 13229 BHP |
| Iru idana | IFO 380 |
| Ti ara ẹni | |
| Awọn dekini | 1 |
| Teu | 1118 |
Docking gbígbẹ / Iwadi pataki
| SS tókàn | 1118-12-29 |
| Awọn ọkọ oju omi ti o jọra | Ṣe afihan awọn ọkọ oju omi ti o jọra |
| Awọn ibeere | Awọn ibeere rira ni ibamu |
| imeeli | Firanṣẹ E-mail |

