| Sister also available // 157m / 1.200 pax General Cargo / Passenger Ship for Sale / #1096073 | |
| Idẹ́ ọkọ̀-òkun | 8507 |
| Ẹ̀ka | Ọkọ̀ tí wọn fi maa ń gbé ohun èlò tí ó ní ìdáná |
| Ọdún Ìkọkọ́ | 2023 |
| Fẹlẹgí | India |
| Ìwọ̀n-ọjà | $50,000,000 |
| Ọjọ́ tí a fi ọkọ omi sọ́kú | 2024-06-14 |
| Ti a fi ranṣẹ́ nipasẹ̀ | GRS.OFFSHORE RENEWABLES |
Àwọn iwọn ọkọ omi
| Ìwọn pípẹ́, m | 157 |
| Ìwọn, m | 7 |
| Iyawere | 18 |
Ìwífún Ìdàkọ̀
| Àgùn M/E, kW | 16 |
| Ìyẹn tí o ní agbára rẹ̀ | |
| Àwọn ohun elo | 2 |
| Iye ìwọ̀ ìjàkú | 25 |
| Àwọn ìgbì | 1 |
| Àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ọkọ̀ ojú omi | 104 |
| Àwọn ọkọ ayọkẹ́lẹ | 200 |
| Àwọn ọkọ̀-òkun tó dára | Fíhàn àwọn ọkọ̀-òkun tó dára |
| Àwọn ìbéèrè | Àwọn ìbéèrè ìtọ́sí |
| ìmọ̀-ìránkírán | Fi Ìmọ̀-ìránkírán ranṣẹ́ |






