| Petroleum Products Tanker, 7500 Tons (China, 2020, CCS, Flag: China) | |
| Idẹ́ ọkọ̀-òkun | 9377 |
| Ẹ̀ka | Ọkọ̀ tí ó mú epo / kemikali |
| Ìlànà | oku-odo |
| Ọdún Ìkọkọ́ | 2020 |
| Fẹlẹgí | China |
| Ìwọ̀n-ọjà | $9,600,000 |
| Ọjọ́ tí a fi ọkọ omi sọ́kú | 2025-07-29 |
| Ti a fi ranṣẹ́ nipasẹ̀ | Владислав Коршунков |
Ìwọn tí a ṣe
| DWT | 7500 |
Àwọn iwọn ọkọ omi
| Ìwọn pípẹ́, m | 119.98 |
| Ìwọn, m | 17.4 |
| Ìwọ̀ ọkọ̀ òkun, m | 6.85 |
| Ìwọn omi | 9.8 |
Ìwífún Ìdàkọ̀
| Ẹnjini Ìgbàkọ́ | Ningbo Zhongce Power, GN8320ZC4B |
| Ìyẹn tí o ní agbára rẹ̀ |
| Àwọn ọkọ̀-òkun tó dára | Fíhàn àwọn ọkọ̀-òkun tó dára |
| Àwọn ìbéèrè | Àwọn ìbéèrè ìtọ́sí |
| ìmọ̀-ìránkírán | Fi Ìmọ̀-ìránkírán ranṣẹ́ |





