| 49.2m 7200BHP Multipurpose Tugboat | |
| Idẹ́ ọkọ̀-òkun | 9800 |
| Ẹ̀ka | Ọkọ omi ti o fa |
| Iru | apá ìsàlẹ̀ méjì |
| Ìlànà | CCS |
| Ọdún Ìkọkọ́ | 2022 |
| Fẹlẹgí | China |
| Ọjọ́ tí a fi ọkọ omi sọ́kú | 2025-10-25 |
| Ti a fi ranṣẹ́ nipasẹ̀ | SeaBoats |
Ìwọn tí a ṣe
| GRT | 1056 |
| NRT | 316 |
Àwọn iwọn ọkọ omi
| Ìwọn pípẹ́, m | 49.2 |
| Ìwọn, m | 6 |
| Ìwọ̀ ọkọ̀ òkun, m | 6 |
Ìwífún Ìdàkọ̀
| Ẹnjini Ìgbàkọ́ | 8N260AZLC-8, 2648kW*2Sets, 750rpm |
| Ìyẹn tí o ní agbára rẹ̀ | |
| Àwọn ọkọ ayọkẹ́lẹ | 12 |
| Àwọn ọkọ̀-òkun tó dára | Fíhàn àwọn ọkọ̀-òkun tó dára |
| Àwọn ìbéèrè | Àwọn ìbéèrè ìtọ́sí |
| ìmọ̀-ìránkírán | Fi Ìmọ̀-ìránkírán ranṣẹ́ |


