COB0149 (id:12548)
A fura sọtitele padanu
244
| Ẹ̀ka | Ọkọ omi ti o fa |
| Ìṣọrọ | BV |
| Àmì ìṣọrọ | BV |
| Ọdún Ìkọkọ́ | 2020 |
| Ibi ti o ṣe | TURKEY |
| Fẹlẹgí | |
| Ìwọ̀n-ọjà | €5,300,000 |
| Ọjọ́ tí a fi ọkọ omi sọ́kú | 2026-09-02 |
| Ti a fi ranṣẹ́ nipasẹ̀ | id 423 |
Ìwọn tí a ṣe
| DWT | 394 |
| GRT | 394 |
Àwọn iwọn ọkọ omi
| Ìwọn pípẹ́, m | 30 |
| Ìwọn, m | 5 |
| Ìwọ̀ ọkọ̀ òkun, m | 3.9 |
| Iyawere | 12.5 |
| Ìyara nígbà tí ó wọ́ inú | 12.5 |
Ìwífún Ìdàkọ̀
| Ẹnjini Ìgbàkọ́ | 2 x Yanmar 6EY22AW |
| Ẹ̀rọ ìṣàkóso | 2 X 200 KW , CAT C7.1 @ 440 VAC |
| Àgùn M/E, kW | 3567 |
| Ìgbàgbọ́ tẹ́nkì | 157 |
| Ìgbàgbọ́ omi mímọ | 30 |
| Àwọn aládàbọ̀ ohun elo ọkọ̀ | FWD winch 130 ton, aft tow hook 65 ton, deck crane 14 ton-m |
| Iye ìwọ̀ ìjàkú | 14 |
| Ìgbé aye | 3 x 1 berth, 3 x 2 berth |
Ìtúnṣe ọkọ̀ / Ìṣàkóso pàtàkì
| Ìgbà òmíràn DD | 2030-08-01 |
| Ìgbà òmíràn SS | 2028-09-01 |
| Àwọn ọkọ̀-òkun tó dára | Fíhàn àwọn ọkọ̀-òkun tó dára |
| Àwọn ìbéèrè | Àwọn ìbéèrè ìtọ́sí |
| ìmọ̀-ìránkírán | Fi Ìmọ̀-ìránkírán ranṣẹ́ |




















