Àtúnrìnwádìí ọjà pípẹ́ - DWT 140</div>|im_end|>00 (id:13730)
A fura sọtitele padanu
383
| Ẹ̀ka | General Cargo/Multi-purpose |
| Orílẹ̀-èdè ìṣàkóso | China |
| Ìṣọrọ | CCS |
| Ọdún Ìkọkọ́ | 2027 |
| Ibi ti o ṣe | CHINA |
| Fẹlẹgí | China |
| Ọjọ́ tí a fi ọkọ omi sọ́kú | 2026-09-07 |
| Ti a fi ranṣẹ́ nipasẹ̀ | George George |
Additional Information
| Main Engine | YANMAR/3,310kW, TIER III |
| Auxiliary Engine | CUMMINS/400kW |
| M/E power, kW | 3310 |
| Self-propelled | |
| Cargo gear details | MACGREGOR TWIN CRANES: 2x50 MT |
| Crane capacity | 50 |
| Cargo hatches | 2 |
| Hatch cover type | BOX TYPE |
| Hatch sizes | 30.8*14.9 M
30.8*14.9 M |
| IMDG certificate | true |
| Àwọn ọkọ̀-òkun tó dára | Fíhàn àwọn ọkọ̀-òkun tó dára |
| Àwọn ìbéèrè | Àwọn ìbéèrè ìtọ́sí |