Àwọn ìbéèrè láti ra tí o yẹ sí Ọkọ̀ tí ó mú ọkọ̀ rọ̀ (id11700)
| Orúkọ | Ẹ̀ka | Ọdún Ìkọkọ́ | DWT | Ìwọ̀n-ọjà |
|---|---|---|---|---|
| Mo n wa ọkọ oju mi kan lati gbe awọn ọkọ ayọkẹle to pọ ju 1000 lọ. | Ọkọ̀ tí ó mú ọkọ̀ rọ̀ | 1980...2010 | ...$5,000,000 | |
| Wúlọláyí, ọkọ oko èyí tí ó ni àwọn ọkọ inú rẹ̀ | Ọkọ̀ tí ó mú ọkọ̀ rọ̀ | |||
| Italy | Ọkọ̀ tí ó mú ọkọ̀ rọ̀ | |||
| Nfẹ lati ra ọkọ oju omi RORO | Ọkọ̀ tí ó mú ọkọ̀ rọ̀ | $101...$2,500,000 | ||
| Ọkọ oju-omi ní a n wa | Ọkọ̀ tí ó mú ọkọ̀ rọ̀ | |||
| N wa ọkọ̀ ojú omi 2 RO-RO lórí ìdáná | Ọkọ̀ tí ó mú ọkọ̀ rọ̀ | |||
| Ọkọ̀ ojú omi RoRo tí ó nílò fún TC | Ọkọ̀ tí ó mú ọkọ̀ rọ̀ | |||
| P/E FUN ỌKỌ OJU OMI RORO, Iwọn 8 / 900 lm | Ọkọ̀ tí ó mú ọkọ̀ rọ̀ | |||
| A NI ALARA TI O NIFẸ SI ỌKỌ OJU OMI TI O NI 3 DECK TABI PALLET TABI RORO | Ọkọ̀ tí ó mú ọkọ̀ rọ̀ | |||
| A n wa ọkọ oju omi Ro-Ro ti o ba awọn pato ti o wọnyi | Ọkọ̀ tí ó mú ọkọ̀ rọ̀ | |||
| Ọkọ oju omi RoRo ti o nilo lori TC | Ọkọ̀ tí ó mú ọkọ̀ rọ̀ | |||
| A n wa ọkọ oju omi Pallet Carrier tabi RORO ti o ni iye 4-7.000 dwt | Ọkọ̀ tí ó mú ọkọ̀ rọ̀ |
7...
|
Ìwọ̀n tó ti rí: 12