MPP Deck Carrier DP2 (id:12709)
A fura sọtitele padanu
121
| Ẹ̀ka | General Cargo/Multi-purpose |
| Àgbègbè | Okun Mẹ́dítéráníà |
| Ọdún Ìkọkọ́ | 2024 |
| Ibi ti o ṣe | China |
| Ọjọ́ tí a fi ọkọ omi sọ́kú | 2026-09-03 |
| Ti a fi ranṣẹ́ nipasẹ̀ | id 426 |
Ìwọn tí a ṣe
| DWT | 27242 |
Àwọn iwọn ọkọ omi
| Ìwọn pípẹ́, m | 172.8 |
| Ìwọn, m | 40.2 |
| Ìwọn, m | 2.8 |
| Ìwọ̀ ọkọ̀ òkun, m | 7.15 |
| Iyawere | 16 |
Ìwífún Ìdàkọ̀
| Ẹnjini Ìgbàkọ́ | This 2024 build Chinese multipurpose deck carrier features twin engines, azimuth contra-rotating propellers, and advanced dynamic positioning systems for unlimited ocean service. Designed for heavy ca... |
| Ẹ̀rọ ìṣàkóso | Qingdao Zichai Boyang 6N260AZ LP-10 |
| Àgùn M/E, kW | 3676 |
| Àwọn ẹ̀rọ ìnamó | 4 sets × 1,500 kW main generators, 3 sets harbor generators, 1 set emergency generator |
| Àwọn pọ́mpù | Two azimuth contra-rotating propellers |
| Ìwọntunwọnsi epo | 10t per day @ 8 knots |
| Àwọn ọkọ̀-òkun tó dára | Fíhàn àwọn ọkọ̀-òkun tó dára |
| Àwọn ìbéèrè | Àwọn ìbéèrè ìtọ́sí |
| ìmọ̀-ìránkírán | Fi Ìmọ̀-ìránkírán ranṣẹ́ |




