Ọkọ oju-omi ti a fi fún ìtèsíwájú fun tà, REF611 (id:12664)
A fura sọtitele padanu
0
| Ẹ̀ka | Ọkọ̀ tí wọn fi maa ń gbé ohun èlò tí ó ní ìdáná |
| Ìṣọrọ | BV |
| Ọdún Ìkọkọ́ | 1992 |
| Ibi ti o ṣe | JAPAN |
| Fẹlẹgí | Ilú Liberia |
| Ẹgba ibi iforukọsilẹ | MONROVIA |
| Ọjọ́ tí a fi ọkọ omi sọ́kú | 2026-09-03 |
| Ti a fi ranṣẹ́ nipasẹ̀ | Lee Runze |
Ìwọn tí a ṣe
| DWT | 11581 |
| GRT | 9074 |
| Panama GT | -3 |
| NRT | 5844 |
Àwọn iwọn ọkọ omi
| Ìwọn pípẹ́, m | 148.5 |
| Ìwọn, m | 20.6 |
| Ìwọn, m | 12.8 |
| Ìwọ̀ ọkọ̀ òkun, m | 9.4 |
| Ìyara ballast | 18 |
| Ìyara nígbà tí ó wọ́ inú | 15 |
Ìwífún Ìdàkọ̀
| Ẹnjini Ìgbàkọ́ | MITSUBISHI 2 S.A. 6 CYL. 9592HP @ 133RPM |
| Ẹ̀rọ ìṣàkóso | 3 - 850 kVA - 680 kW - 1000 HP |
| Ìwọntunwọnsi epo | abt 23.0 mt (21+2 mt) ballast, abt 21.0 mt (18+3 mt) laden |
| Àwọn aládàbọ̀ ohun elo ọkọ̀ | DERRICK 8 x 7 MT, OR UP TO 4 x 5 MT |
| Àwọn ìgbàjáde | 4 |
| Àwọn ẹ̀ka ọkọ̀ | 4 |
| Àwọn àpótí | 19 |
| Ìgbàgbọ́ inú ọkọ̀ | 14508 CBM |
| Ìgbàgbọ́ ọkọ̀ CBFT | 512361 |
| Ìgbàgbọ́ ọkọ̀ CBM | 14508 |
Ìtúnṣe ọkọ̀ / Ìṣàkóso pàtàkì
| Ìgbà òmíràn DD | 2026-11-18 |
| Ìgbà òmíràn SS | 2026-11-18 |
| Àwọn ọkọ̀-òkun tó dára | Fíhàn àwọn ọkọ̀-òkun tó dára |
| Àwọn ìbéèrè | Àwọn ìbéèrè ìtọ́sí |
| ìmọ̀-ìránkírán | Fi Ìmọ̀-ìránkírán ranṣẹ́ |





