REF938 (id:13709)
A fura sọtitele padanu
0
| Ẹ̀ka | Ọkọ̀ tí wọn fi maa ń gbé ohun èlò tí ó ní ìdáná |
| Àgbègbè | Áríwá Ìwọ̀-ọ̀òrùn Ásìá |
| Ìṣọrọ | CCS |
| Àmì ìṣọrọ | CRS(NO.1、2、3、4 Hold -35℃, 35℃ Max. Sea Water );Ice Class B2 (dmax, f=9.40m, dmax, m=10.00m, dmax, a=10.60m, dmin, f=3.00m, dmin, m=4.50m, dmin, a=6.00m, PB=3602kW);PSPC(B) |
| Ọdún Ìkọkọ́ | 2024 |
| Ibi ti o ṣe | CHINA |
| Fẹlẹgí | China |
| Ẹgba ibi iforukọsilẹ | ZHOU SHAN |
| Ọjọ́ tí a fi ọkọ omi sọ́kú | 2026-09-05 |
| Ti a fi ranṣẹ́ nipasẹ̀ | Lee Runze |
Ìwífún Ìdàkọ̀
| Ẹnjini Ìgbàkọ́ | STX-MAN 6S50MC -C7.1, 9480KW @127RPM |
| Ẹ̀rọ ìṣàkóso | 3 SETS 6210ZLD-5, 662kw @750RPM 1 SET Z6180ZLD-13A 440KW@1000RPM |
| Àgùn M/E, kW | 9480 |
| Iru èlò | IFO180, MDO |
| Ìgbàgbọ́ epo | 180 |
| Ìgbàgbọ́ tẹ́nkì | 1285.74 |
| Àwọn ìgbàjáde | 4 |
| Àwọn ẹ̀ka ọkọ̀ | 4 |
| Ìrísí ẹ̀ka ọkọ̀ | SIDE ROLLING |
| Àwọn ìwọn ẹ̀ka ọkọ̀ | 4*6.72 x 6.80 M |
| Ìgbàgbọ́ ọkọ̀ CBFT | 651997 |
| Ìgbàgbọ́ ọkọ̀ CBM | 18462 |
| Àwọn ìgbì | 1 |
Ìtúnṣe ọkọ̀ / Ìṣàkóso pàtàkì
| Ìgbà òmíràn DD | 2027-01-01 |
| Ìgbà òmíràn SS | 2029-01-01 |
Ìwádìí
| Àkọlé ìwádìí | CHINA |
| Àwọn ọkọ̀-òkun tó dára | Fíhàn àwọn ọkọ̀-òkun tó dára |
| Àwọn ìbéèrè | Àwọn ìbéèrè ìtọ́sí |
| ìmọ̀-ìránkírán | Fi Ìmọ̀-ìránkírán ranṣẹ́ |







