REF960 (id:13719)
A fura sọtitele padanu
0
| Ẹ̀ka | Ọkọ̀ tí wọn fi maa ń gbé ohun èlò tí ó ní ìdáná |
| Àkóso ìwádìí | Áríwá Ìwọ̀-ọ̀òrùn Ásìá |
| Ìṣọrọ | CCS |
| Àmì ìṣọrọ | ★CSA Refrigerated Cargo Ship CRS(No.1,No.2,No.3,No.4 hold-20℃,30℃ Max. Sea Water);PSPC(B);Ice Class B; ★CSM G-EP;G-ECO(CD39,BWM(T));BRC; |
| Ọdún Ìkọkọ́ | 2024 |
| Ibi ti o ṣe | CHINA |
| Fẹlẹgí | China |
| Ẹgba ibi iforukọsilẹ | FUZHOU |
| Ìwọ̀n-ọjà | $15 |
| Ọjọ́ tí a fi ọkọ omi sọ́kú | 2026-09-05 |
| Ti a fi ranṣẹ́ nipasẹ̀ | Lee Runze, Van ocean |
Ìwífún Ìdàkọ̀
| Ẹnjini Ìgbàkọ́ | Ningbo C.S.I. Power & Machinery, NL8340ZC4, 4800KW, 650 RPM |
| Àgùn M/E, kW | 4800 |
| Àwọn ìgbàjáde | 4 |
| Àwọn ẹ̀ka ọkọ̀ | 4 |
| Àwọn ìwọn ẹ̀ka ọkọ̀ | 8.10 x 6.30 |
| Ìgbàgbọ́ ọkọ̀ CBFT | 442556 |
| Ìgbàgbọ́ ọkọ̀ CBM | 12537 |
Ìtúnṣe ọkọ̀ / Ìṣàkóso pàtàkì
| Ìgbà òmíràn DD | 2027-09-01 |
| Ìgbà òmíràn SS | 2029-09-01 |
| Àwọn ọkọ̀-òkun tó dára | Fíhàn àwọn ọkọ̀-òkun tó dára |
| Àwọn ìbéèrè | Àwọn ìbéèrè ìtọ́sí |
| ìmọ̀-ìránkírán | Fi Ìmọ̀-ìránkírán ranṣẹ́ |









