TNK699 (id:13588)
A fura sọtitele padanu
0
| Ẹ̀ka | Ọkọ̀ tí ó mú epo / kemikali |
| Àgbègbè | Áríwá Ìwọ̀-ọ̀òrùn Ásìá |
| Iru | apá ìsàlẹ̀ méjì |
| Ìṣọrọ | CCS |
| Àmì ìṣọrọ | ★CSA Chemical/Oil Tanker, Double Hull Type 2;FTP;ESP;In-Water Survey;CSR;Loading Computer (S, I, D);PSPC(B);F.P. ≤ 60℃; ★CSM AUT-0;IGS;VCS; |
| Ọdún Ìkọkọ́ | 2013 |
| Ibi ti o ṣe | CHINA |
| Fẹlẹgí | Ilú Liberia |
| Ẹgba ibi iforukọsilẹ | MONROVIA |
| Ọjọ́ tí a fi ọkọ omi sọ́kú | 2026-09-05 |
| Ti a fi ranṣẹ́ nipasẹ̀ | Lee Runze |
Ìwífún Ìdàkọ̀
| Ẹnjini Ìgbàkọ́ | 1 x STX-MAN 6S42MC-MK7/ BORE 420MM, 6480 KW, 136 RPM |
| Àgùn M/E, kW | 6480 |
| Àwọn ohun elo | 1 |
| Iye ìwọ̀ ìjàkú | 10 |
| Àwọn ìgbàjáde | 12 |
| Ìgbàgbọ́ ọkọ̀ CBFT | 1180609 |
| Ìgbàgbọ́ ọkọ̀ CBM | 33445 |
| Ìwọntunwọnsi inú ọkọ̀ | EPOXY |
| Ẹ̀rọ ìfọ́jú | COILED |
| Àwọn pọ́mpù sẹ́yìn | UNFITTED BOW THRUSTER |
| Àwọn ìgbì | 1 |
Ìtúnṣe ọkọ̀ / Ìṣàkóso pàtàkì
| Ìgbà òmíràn DD | 2025-08-01 |
| Ìgbà òmíràn SS | 2028-08-01 |
Ìwádìí
| Àkọlé ìwádìí | SINGAPORE/JAPAN RANGE |
| Àwọn ọkọ̀-òkun tó dára | Fíhàn àwọn ọkọ̀-òkun tó dára |
| Àwọn ìbéèrè | Àwọn ìbéèrè ìtọ́sí |
| ìmọ̀-ìránkírán | Fi Ìmọ̀-ìránkírán ranṣẹ́ |


