TNK704 (id:13593)
A fura sọtitele padanu
0
| Ẹ̀ka | Ọkọ̀ tí ó mú epo / kemikali |
| Iru | apá ìsàlẹ̀ méjì |
| Ìṣọrọ | NV |
| Àmì ìṣọrọ | ✠1A1 Tanker for chemicals and oil Clean E0 ESP ETC HL(1.54) Ice(1A) NAUT(OC) TMON VCS(2) |
| Ọdún Ìkọkọ́ | 2009 |
| Ibi ti o ṣe | TURKEY |
| Fẹlẹgí | Nɔ́rwè |
| Ẹgba ibi iforukọsilẹ | ARENDAL |
| Ọjọ́ tí a fi ọkọ omi sọ́kú | 2026-09-05 |
| Ti a fi ranṣẹ́ nipasẹ̀ | Lee Runze |
Ìwífún Ìdàkọ̀
| Ẹnjini Ìgbàkọ́ | MAN 6L48/60B, 8565 BHP, 500RPM |
| Ẹ̀rọ ìṣàkóso | 3 x 828KW AC |
| Àgùn M/E, kW | 828 |
| Àwọn ìgbàjáde | 14 |
| Ìgbàgbọ́ ọkọ̀ CBFT | 691668 |
| Ìgbàgbọ́ ọkọ̀ CBM | 19594 |
| Ìwọntunwọnsi inú ọkọ̀ | PHENOLIC EPOXY |
| Àwọn pọ́mpù sẹ́yìn | BOW THRUSTER FITTED |
| Àwọn ìgbì | 1 |
Ìtúnṣe ọkọ̀ / Ìṣàkóso pàtàkì
| Ìgbà òmíràn DD | 2026-11-01 |
| Ìgbà òmíràn SS | 2029-01-01 |
| Àwọn ọkọ̀-òkun tó dára | Fíhàn àwọn ọkọ̀-òkun tó dára |
| Àwọn ìbéèrè | Àwọn ìbéèrè ìtọ́sí |
| ìmọ̀-ìránkírán | Fi Ìmọ̀-ìránkírán ranṣẹ́ |


