TNK713 (id:13601)
A fura sọtitele padanu
0
| Ẹ̀ka | Ọkọ̀ tí ó mú epo / kemikali |
| Àgbègbè | Áríwá Ìwọ̀-ọ̀òrùn Ásìá |
| Iru | apá ìsàlẹ̀ méjì |
| Ìṣọrọ | LR |
| Àmì ìṣọrọ | ✠100A1 Double Hull and Chemical Tanker, Ship Type 2, ESP, LI Ice Class 1A FS at a Draught of 9.07m. Max/Min Draughts: Forward: 9.07 / 5.10m., Aft: 9.07 / 6.50m. Power Required: 5,830kW, Power Installed: 6,300kW |
| Ọdún Ìkọkọ́ | 2006 |
| Ibi ti o ṣe | CHINA |
| Fẹlẹgí | Pánámà |
| Ẹgba ibi iforukọsilẹ | PANAMA |
| Ìwọ̀n-ọjà | 15 |
| Ọjọ́ tí a fi ọkọ omi sọ́kú | 2026-09-05 |
| Ti a fi ranṣẹ́ nipasẹ̀ | Lee Runze |
Ìwífún Ìdàkọ̀
| Ẹnjini Ìgbàkọ́ | MAN 6l48/60b MCR 9789 HP 500 RPM |
| Àgùn M/E, kW | 5830 |
| Àwọn ìgbàjáde | 12 |
| Ìgbàgbọ́ ọkọ̀ CBFT | 681855 |
| Ìgbàgbọ́ ọkọ̀ CBM | 19316 |
| Ìwọntunwọnsi inú ọkọ̀ | EPOXY |
Ìtúnṣe ọkọ̀ / Ìṣàkóso pàtàkì
| Ìgbà òmíràn DD | 2026-07-01 |
| Ìgbà òmíràn SS | 2026-07-01 |
| Àwọn ọkọ̀-òkun tó dára | Fíhàn àwọn ọkọ̀-òkun tó dára |
| Àwọn ìbéèrè | Àwọn ìbéèrè ìtọ́sí |
| ìmọ̀-ìránkírán | Fi Ìmọ̀-ìránkírán ranṣẹ́ |


