TNK751 (id:13633)
A fura sọtitele padanu
0
| Ẹ̀ka | Ọkọ̀ tí ó mú epo / kemikali |
| Àkóso ìwádìí | Áríwá Ìwọ̀-ọ̀òrùn Ásìá |
| Iru | apá ìsàlẹ̀ méjì |
| Ìṣọrọ | BV |
| Àmì ìṣọrọ | I✠Hull✠Mach, Oil tanker CPS(WBT) ESP,Chemical tanker ESP,SMART,dualfuel, Unrestricted navigation, ✠SYS-IBS-1 , GREEN PASSPORT EU , ✠AVM-APS , ✠AUT-IMS , ✠SYS-NEQ-1 , MON-SHAFT , EWCT , BWT , CLEANSHIP , ICE CLASS IA , ERS-S , INWATERSURVEY , VCS , IG , LI-HG-S3 |
| Ọdún Ìkọkọ́ | 2021 |
| Ibi ti o ṣe | CHINA |
| Fẹlẹgí | Swídén |
| Ẹgba ibi iforukọsilẹ | DONSO |
| Ọjọ́ tí a fi ọkọ omi sọ́kú | 2026-09-05 |
| Ti a fi ranṣẹ́ nipasẹ̀ | Lee Runze, Van ocean |
Ìwífún Ìdàkọ̀
| Ẹnjini Ìgbàkọ́ | WARTSILA 9L34DF 6118 BHP @ 750 RPM |
| Àgùn M/E, kW | 4500 |
| Ìgbàgbọ́ epo | 674.9 |
| Àwọn ìgbàjáde | 12 |
| Ìgbàgbọ́ ọkọ̀ CBFT | 677407 |
| Ìgbàgbọ́ ọkọ̀ CBM | 19190 |
| Ìwọntunwọnsi inú ọkọ̀ | PHENOLIC EPOXY |
Ìtúnṣe ọkọ̀ / Ìṣàkóso pàtàkì
| Ìgbà òmíràn DD | 2026-06-01 |
| Ìgbà òmíràn SS | 2026-06-01 |
| Àwọn ọkọ̀-òkun tó dára | Fíhàn àwọn ọkọ̀-òkun tó dára |
| Àwọn ìbéèrè | Àwọn ìbéèrè ìtọ́sí |
| ìmọ̀-ìránkírán | Fi Ìmọ̀-ìránkírán ranṣẹ́ |


