Alokuirin irin - gbogbo rira ibeere
Oruko | Ẹka | Kọ Ọdun | DWT | Iye owo |
---|---|---|---|---|
Alokuirin irin | 1999...2010 | €1,000,000...€1,005,000 | ||
Alokuirin irin | ||||
Ifẹ si | Alokuirin irin | |||
Ti o fẹ: Awọn ọkọ oju omi fun Iparun ni India ati Ghana | Alokuirin irin | |||
Ohun elo fun alokuirin | Alokuirin irin | |||
Alokuirin irin | ||||
Nfẹ lati ra awọn ọkọ oju-omi kekere 2000 LDT KERE FUN BANGLADESH/INDIA | Alokuirin irin | |||
Fẹ alokuirin ha | Alokuirin irin | |||
alarina - Ọkọ Scarp | Alokuirin irin | |||
Nwa lati ra Old ati alokuirin ọkọ. | Alokuirin irin | |||
ohun èlò fun alokuirin | Alokuirin irin | |||
Wiwa Lati Ra ọkọ oju-omi alokuirin Fun Iparun | Alokuirin irin | |||
Upto Panamax-Cape Iwon | Alokuirin irin | |||
Nilo lati ra alokuirin itaja atijọ | Alokuirin irin | |||
Beere decommissioned / alokuirin ha | Alokuirin irin | |||
Ohun elo alokuirin | Alokuirin irin | |||
A ra alokuirin ọkọ Ifijiṣẹ / Nibo ni AS WA | Alokuirin irin | |||
Ohun elo ajeku fun Iparun | Alokuirin irin | |||
Awọn ohun elo ti npa | Alokuirin irin | |||
Ohun elo Scarp fun Iparun | Alokuirin irin |
Lapapọ ri: 30