Alokuirin irin - gbogbo rira ibeere
| Oruko | Ẹka | Kọ Ọdun | DWT | Iye owo |
|---|---|---|---|---|
| ohun èlò fun alokuirin | Alokuirin irin | |||
| Wiwa Lati Ra ọkọ oju-omi alokuirin Fun Iparun | Alokuirin irin | |||
| Upto Panamax-Cape Iwon | Alokuirin irin | |||
| Nilo lati ra alokuirin itaja atijọ | Alokuirin irin | |||
| Beere decommissioned / alokuirin ha | Alokuirin irin | |||
| Ohun elo alokuirin | Alokuirin irin | |||
| Awọn ohun elo ti npa | Alokuirin irin | |||
| Ohun elo ajeku fun Iparun | Alokuirin irin | |||
| A ra alokuirin ọkọ Ifijiṣẹ / Nibo ni AS WA | Alokuirin irin | |||
| Ọkọ fun alokuirin, ifẹ si ati ki o ta | Alokuirin irin | |||
| Ohun elo Scarp fun Iparun | Alokuirin irin | |||
| A ra alokuirin ha CIF awọn ofin nigbagbogbo nigbakugba ti a ra | Alokuirin irin | |||
| A ni awọn fifọ ọkọ oju omi | Alokuirin irin | |||
| Nwa fun alokuirin vassel | Alokuirin irin | |||
| Ọkọ Fe Fun alokuirin + iwolulẹ ọkọ ha | Alokuirin irin | 1995... | ||
| Nipa rira Ohun elo alokuirin fun Tita | Alokuirin irin | |||
| Ajeku Ọkọ Fe | Alokuirin irin | |||
| demo ọkọ | Alokuirin irin | 340... | ||
| fẹ ha fun iwolulẹ | Alokuirin irin | |||
| Ibere rira - dwt 25/30 k IACS classed Blt 1987-1989 | Alokuirin irin | 1987...1989 |
25...
|
3... |
Lapapọ ri: 40