Lati ta: Ọkọ omi apakan 10,060 TEU (Orílẹ̀-èdè Panama, Iru Ice B) (id:11681)
A fura sọtitele padanu
1756
| Ẹ̀ka | Ọkọ̀ ojú omi tí ó mú àwọn ìkọ́kọ̀ |
| Ìṣọrọ | OMCS |
| Àmì ìṣọrọ | ★CSAContainer Ship; R1;Ice Class B;Loading Computer (S, I, D); ★CSM BBC Navigation Area: A1 + A2 + A</td> + A3 (unlimited worldwide operation) |
| Ọdún Ìkọkọ́ | 2026 |
| Ibi ti o ṣe | China |
| Fẹlẹgí | Pánámà |
| Ọjọ́ tí a fi ọkọ omi sọ́kú | 2026-08-17 |
| Ti a fi ranṣẹ́ nipasẹ̀ | yuanzong zeng |
Additional Information
| Main Engine | NL6340ZC2 |
| M/E power, kW | 3552 |
| Type of fuel | HFO/MDO |
| Bunker capacity | 180 |
| Fresh water capacity | 226 |
| Endurance | 3000 |
| Cargo holds | 4 |
| Cargo hatches | 4 |
| Hatch sizes | {"12,640 mm × 15,120/10,080 mm & 12,640 mm \\u00d7 17,640 mm","12,640 mm × 1</td> 7,640 mm (each)"} |
| BWTS | true |
| IMDG certificate | true |
| Teu | 1006 |
| TEU in hold | 428 |
| TEU on deck | 578 |
| Àwọn ọkọ̀-òkun tó dára | Fíhàn àwọn ọkọ̀-òkun tó dára |
| Àwọn ìbéèrè | Àwọn ìbéèrè ìtọ́sí |

