A fura sọtitele padanu
Wo orukọ atilẹba
For Sale: 10,060-TEU Container Vessel (Panama Flag, Ice Class B)
| Lati ta: Ọkọ omi apakan 10,060 TEU (Orílẹ̀-èdè Panama, Iru Ice B) | |
| Idẹ́ ọkọ̀-òkun | 11681 |
| Ẹ̀ka | Ọkọ̀ ojú omi tí ó mú àwọn ìkọ́kọ̀ |
| Ìṣọrọ | OMCS |
| Àmì ìṣọrọ | ★CSAContainer Ship; R1;Ice Class B;Loading Computer (S, I, D); ★CSM BBC Navigation Area: A1 + A2 + A</td> + A3 (unlimited worldwide operation) |
| Ọdún Ìkọkọ́ | 2026 |
| Ibi ti o ṣe | China |
| Fẹlẹgí | Pánámà |
| Ọjọ́ tí a fi ọkọ omi sọ́kú | 2026-08-17 |
| Àwọn ìwò | 0 |
| Ti a fi ranṣẹ́ nipasẹ̀ | yuanzong zeng |
Ìwọn tí a ṣe
| DWT | 15843 |
| GRT | 10777 |
| NRT | 6035 |
Àwọn iwọn ọkọ omi
| Ìwọn pípẹ́, m | 148 |
| LBP | 143.8 |
| Ìwọn, m | 10.9 |
| Ìwọ̀ ọkọ̀ òkun, m | 7.86 |
| Iyawere | 13 |
Ìwífún Ìdàkọ̀
| Ẹnjini Ìgbàkọ́ | NL6340ZC2 |
| Àgùn M/E, kW | 3552 |
| Iru èlò | HFO/MDO |
| Ìgbàgbọ́ epo | 180 |
| Ìgbàgbọ́ omi mímọ | 226 |
| Igbà tí ó lè lọ | 3000 |
| Àwọn ìgbàjáde | 4 |
| Àwọn ẹ̀ka ọkọ̀ | 4 |
| Àwọn ìwọn ẹ̀ka ọkọ̀ | {"12,640 mm × 15,120/10,080 mm & 12,640 mm \\u00d7 17,640 mm","12,640 mm × 1</td> 7,640 mm (each)"} |
| BWTS | true |
| Ìwé ìwádìí IMDG | true |
| Teu | 1006 |
| TEU ní inú ọkọ̀ | 428 |
| TEU lórí ọkọ̀ | 578 |
| Àwọn ọkọ̀-òkun tó dára | Fíhàn àwọn ọkọ̀-òkun tó dára |
| Àwọn ìbéèrè | Àwọn ìbéèrè ìtọ́sí |
| ìmọ̀-ìránkírán | Fi Ìmọ̀-ìránkírán ranṣẹ́ |

