Àwọn ìbéèrè láti ra tí o yẹ sí Ọkọ̀ ojú omi tí ó mú àwọn ìkọ́kọ̀ (id11681)
| Orúkọ | Ẹ̀ka | Ọdún Ìkọkọ́ | DWT | Ìwọ̀n-ọjà |
|---|---|---|---|---|
| A, Olùra wa fẹ́ ra CNTNR vsl tí ó tó 800-1.000 TEU. (1166sg\280526) | Ọkọ̀ ojú omi tí ó mú àwọn ìkọ́kọ̀ | |||
| P/E: Ọkọ oju-omi gbigbe apakan ti o ni awọn apakan | Ọkọ̀ ojú omi tí ó mú àwọn ìkọ́kọ̀, Áríwá Ìwọ̀-ọ̀òrùn Ásìá | 2007... | 12... | |
| P/E: Ọkọ oju mi ti o le gbe 1500 - 2700 TEU | Ọkọ̀ ojú omi tí ó mú àwọn ìkọ́kọ̀ | |||
| FIRM P/E: Ọkọ oju mi ti o gbe apoti 350 - 400 TEU | Ọkọ̀ ojú omi tí ó mú àwọn ìkọ́kọ̀ | 2009... | ||
| N wa ọkọ omi 2400-2900 Teus Container fun ìgbà TC | Ọkọ̀ ojú omi tí ó mú àwọn ìkọ́kọ̀, Gúúsù Asia | |||
| Míràn | Ọkọ̀ ojú omi tí ó mú àwọn ìkọ́kọ̀ | |||
| Ìtọ́run - A fẹ́ rírà Ọkọ oju-omi 1400-1700 TEU, gbìyànjú láti rírà tó tóbi | Ọkọ̀ ojú omi tí ó mú àwọn ìkọ́kọ̀, Áríwá Ọ̀dọ̀dún Ilẹ̀ Ọ̀dọ̀dún | |||
| N wa ọkọ oju-omi yara ti o le gbe 300-900 TEUs fun itọsi akoko (30-50 knts) | Ọkọ̀ ojú omi tí ó mú àwọn ìkọ́kọ̀ | |||
| p/e - ọkọ̀ ojú omi tí ó ń gbé apá | Ọkọ̀ ojú omi tí ó mú àwọn ìkọ́kọ̀ | 2000... | ||
| Nílé fún Ọkọ̀ ojú omi 4000 sí 5000 TEU | Ọkọ̀ ojú omi tí ó mú àwọn ìkọ́kọ̀ |
Ìwọ̀n tó ti rí: 10