Àwọn Ọkọ̀ tí wọn fẹ́ ra
| Orúkọ | Ẹ̀ka | Ọdún Ìkọkọ́ | DWT | Ìwọ̀n-ọjà |
|---|---|---|---|---|
| Flytedokk | Míràn | 1980...2024 | $500...$40,000,000 | |
| Looking to Buy a Tugboat | Ọkọ omi ti o fa | 2000...2009 | $1,000,000...$2,000,000 | |
| Cargo vessel wanted | Ọkọ̀ tí ó ń gbé àwọn ohun | |||
| For Export in India | Awọn ọkọ omi ti o mu epo | |||
| PX121 | Ọkọ̀ ìtọ́jú àwọn ohun èlò (PSV) | |||
| Seeking Reefer Vessel 5000 Dwt to Ship, Max 18 Years Old | Ọkọ̀ tí wọn fi maa ń gbé ohun èlò tí ó ní ìdáná |
5000...
|
||
| Isklasset og med polarcode | Ọkọ̀ tí ó ń gbé àwọn ohun | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
| Isklasset og med polarcode | Ọkọ̀ tí ó ń gbé àwọn ohun | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
| Regarding Purchase of Tankers as Specifications | Ọkọ̀ tí ó mú epo / kemikali |
23000...23000
|
||
| P/e Small Older and Overaged Tankers Abt 4.000 CBM and Abt 1500- 2500 CBM | Ọkọ̀ tí ó mú epo / kemikali | 1... | ||
| Looking to Buy a Livestock carrier | Ọkọ̀ ojú omì fún iṣẹ́ gbigbé àwọn ẹranko | |||
| Wanted: 15000 M/Ton Lifting Capacity Floating Dock, Length 150 | Dọki tí ó ń gbà omi | |||
| Cairo | Ọkọ̀ tí ó mú oúnjẹ | 2016... | $2,000,000...$4,000,000 | |
| Looking to Buy a Motor vessel | Ọkọ̀ ọpọlọpọ̀ ènìyàn | €20,000...€100,000 | ||
| Supply Vessel | Ọkọ omi ti o mu ọja | |||
| P/E: CV 1500 - 2700 TEU | Ọkọ̀ ojú omi tí ó mú àwọn ìkọ́kọ̀ | |||
| We will take in bareboat-charter vessel type river-sea from 3000tn. to 15000 tons | Ọkọ̀ ẹru gbígbẹ | |||
| Kupie tankowiec | Ọkọ̀ tí ó mú epo / kemikali | |||
| P/E for Product & Bunker Tanker | Ọkọ̀ tí ó mú epo / kemikali | 2010... |
5...
|
|
| Regarding Purchase of Bitumen Tanker Size- 6000 DWT or Bigger | Ọkọ̀ tí ó mú epo / kemikali | 2005... |
6000...
|
Ìwọ̀n tó ti rí: 718