Àwọn Ọkọ̀ tí wọn fẹ́ ra
| Orúkọ | Ẹ̀ka | Ọdún Ìkọkọ́ | DWT | Ìwọ̀n-ọjà |
|---|---|---|---|---|
| Roro pasanger | Ọkọ̀ tí ó mú ọkọ̀ rọ̀ | 2000...2024 |
5000...10000
|
$4,000,000...$6,000,000 |
| Looking to Buy a Scrap metal | Ìwà irin | |||
| Bulk | Ọkọ̀ tí ó ń gbé àwọn ohun | 1999...2024 | ||
| Looking to Buy a Cement Carrier | Ọkọ̀ tí ó ń gbé sẹmẹntì | |||
| Looking to Buy a Other | Míràn | 1995...2000 |
7000...5000
|
$1,200,000...$1,500,000 |
| Eduardo cortes | Ọ̀pọ̀-ìṣẹ́ | |||
| Cargo Ship | Ọkọ̀ tí ó ń gbé àwọn ohun | 1985...2024 |
1000...6000
|
|
| Mr | Ọkọ̀ tí ó mú oúnjẹ | 2000...2010 | $500,000...$1,000,000 | |
| Looking to Buy a Narrowboat | Narrowboat | |||
| Iraq | Míràn | 2004... | $750,000...$1,250,000 | |
| Barge | Ọkọ̀ | 2010... |
20...
|
...$200,000 |
| Tanker | Ọkọ̀ tí ó mú epo / kemikali | |||
| Turkey | Ọkọ̀ ojú omì fún iṣẹ́ gbigbé àwọn ẹranko | |||
| Tugboat | Ọkọ omi ti o fa | 1990...2020 | €300,000...€1,000,000 | |
| Purchase | Ọkọ̀ tí ó mú epo / kemikali | 2000...2024 | $20,000,000...$100,000,000 | |
| RORO Ferry | Ọkọ̀ tí ó mú ọkọ̀ rọ̀ | |||
| Egypt, Damnhour | Ọkọ̀ tí ó mú ọkọ̀ rọ̀ | 2000...2024 | ||
| Looking to Buy a Passenger ship | Ọkọ̀ ọpọlọpọ̀ ènìyàn | |||
| Day Passenger Vessel, RO-PAX | Ọkọ̀ ọpọlọpọ̀ ènìyàn | |||
| Barge | Pontoon |
Ìwọ̀n tó ti rí: 718